PEMBANGUNAN PJU JL. TAMBANG
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN PJU JL. TAMBANG |
|---|---|---|
| Alamat | : | 014 |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 21,668,000 |
| Volume | : | 6 Tiang |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Pemabangun PJU ini merupakan realisasi dari usulan warga yang di usulkan pada saat penyusunan RPJM diharapkan dengan adanya PJU ini dapat meningkatkan nilai ekonomi di wilayah tersebut |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%