Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Yosowilangun, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 227 | 1,53% | 126 | 0,85% | 101 | 0,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1693 | 11,41% | 872 | 5,88% | 821 | 5,54% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3533 | 23,82% | 1814 | 12,23% | 1719 | 11,59% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 9374 | 63,20% | 4757 | 32,07% | 4617 | 31,13% |
| JUMLAH | 14827 | 99,97% | 7569 | 51,03% | 7258 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | |
| TOTAL | 14832 | 100,00% | 7572 | 51,05% | 7260 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 19 Oktober 2026